Storm Activity: Aug 15, 2018 - Aug 30, 2018
Aug 30 · 03:00 GMT -- 990 mb Extratropical
| Aug 30 | 03:00 GMT | 58.41 | -179.6 | -- | 990 mb | Extratropical | -- |
| Aug 30 | 00:00 GMT | 58.1 | 179.4 | -- | 988 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 21:00 GMT | 57.77 | 179 | -- | 988 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 18:00 GMT | 57.4 | 178.9 | -- | 988 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 15:00 GMT | 57.04 | 178.65 | -- | 989 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 12:00 GMT | 56.5 | 178.5 | -- | 990 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 09:00 GMT | 55.7 | 178.62 | -- | 990 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 06:00 GMT | 54.6 | 178.7 | -- | 990 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 03:00 GMT | 53.29 | 178.68 | -- | 992 mb | Extratropical | -- |
| Aug 29 | 00:00 GMT | 51.7 | 178.1 | -- | 994 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 21:00 GMT | 49.74 | 176.64 | -- | 994 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 18:00 GMT | 47.9 | 174.8 | -- | 994 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 15:00 GMT | 46.65 | 173.08 | -- | 994 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 12:00 GMT | 45.8 | 171.3 | -- | 994 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 09:00 GMT | 45.09 | 169.47 | -- | 993 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 06:00 GMT | 44.6 | 167.8 | -- | 992 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 03:00 GMT | 44.24 | 166.64 | -- | 992 mb | Extratropical | -- |
| Aug 28 | 00:00 GMT | 44 | 165.5 | -- | 992 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 21:00 GMT | 43.72 | 163.84 | -- | 992 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 18:00 GMT | 43.5 | 162.2 | -- | 992 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 15:00 GMT | 43.4 | 161.05 | -- | 995 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 12:00 GMT | 43.4 | 160 | -- | 998 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 09:00 GMT | 43.51 | 158.75 | -- | 999 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 06:00 GMT | 43.5 | 157.4 | -- | 1,000 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 03:00 GMT | 43.04 | 156.03 | -- | 1,001 mb | Extratropical | -- |
| Aug 27 | 00:00 GMT | 42.6 | 154.6 | -- | 1,002 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 21:00 GMT | 42.61 | 153.12 | -- | 1,002 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 18:00 GMT | 42.8 | 151.5 | -- | 1,002 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 15:00 GMT | 42.91 | 149.67 | -- | 1,003 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 12:00 GMT | 43.1 | 147.8 | -- | 1,004 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 09:00 GMT | 43.48 | 145.98 | -- | 1,004 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 06:00 GMT | 43.9 | 144.4 | -- | 1,004 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 03:00 GMT | 44.28 | 143.27 | -- | 1,004 mb | Extratropical | -- |
| Aug 26 | 00:00 GMT | 44.5 | 142.4 | -- | 1,004 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 21:00 GMT | 44.45 | 141.61 | -- | 1,003 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 18:00 GMT | 44.2 | 140.8 | -- | 1,002 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 15:00 GMT | 43.89 | 139.73 | -- | 1,002 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 12:00 GMT | 43.5 | 138.6 | -- | 1,002 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 09:00 GMT | 43.09 | 137.52 | -- | 1,000 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 06:00 GMT | 42.7 | 136.6 | -- | 998 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 03:00 GMT | 42.41 | 136.02 | -- | 997 mb | Extratropical | -- |
| Aug 25 | 00:00 GMT | 42.1 | 135.5 | -- | 996 mb | Extratropical | -- |
| Aug 24 | 21:00 GMT | 41.63 | 134.76 | -- | 994 mb | Extratropical | -- |
| Aug 24 | 18:00 GMT | 41.1 | 133.9 | -- | 992 mb | Extratropical | -- |
| Aug 24 | 15:00 GMT | 40.62 | 132.95 | -- | 991 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 24 | 12:00 GMT | 40.1 | 132 | 45 mph | 990 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 24 | 09:00 GMT | 39.53 | 131.17 | 50 mph | 987 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 24 | 06:00 GMT | 38.9 | 130.4 | 50 mph | 985 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 24 | 03:00 GMT | 38.24 | 129.65 | 50 mph | 985 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 24 | 00:00 GMT | 37.5 | 128.9 | 50 mph | 985 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 23 | 21:00 GMT | 36.6 | 128.08 | 50 mph | 985 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 23 | 18:00 GMT | 35.7 | 127.3 | 50 mph | 985 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 23 | 15:00 GMT | 34.92 | 126.61 | 60 mph | 980 mb | Severe Tropical Storm | -- |
| Aug 23 | 12:00 GMT | 34.3 | 126.1 | 70 mph | 975 mb | Severe Tropical Storm | -- |
| Aug 23 | 09:00 GMT | 33.89 | 125.83 | 70 mph | 972 mb | Typhoon | -- |
| Aug 23 | 06:00 GMT | 33.6 | 125.7 | 75 mph | 970 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 23 | 03:00 GMT | 33.28 | 125.56 | 75 mph | 967 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 23 | 00:00 GMT | 33 | 125.5 | 80 mph | 965 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 22 | 21:00 GMT | 32.81 | 125.55 | 80 mph | 965 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 22 | 18:00 GMT | 32.6 | 125.7 | 80 mph | 965 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 22 | 15:00 GMT | 32.26 | 125.92 | 85 mph | 962 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 22 | 12:00 GMT | 31.9 | 126.2 | 85 mph | 960 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 22 | 09:00 GMT | 31.6 | 126.5 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 22 | 06:00 GMT | 31.2 | 126.8 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 22 | 03:00 GMT | 30.7 | 127.2 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 22 | 00:00 GMT | 30.4 | 127.6 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 21:00 GMT | 30.1 | 128.2 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 18:00 GMT | 29.7 | 128.7 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 15:00 GMT | 29.4 | 129.3 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 12:00 GMT | 28.9 | 129.8 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 09:00 GMT | 28.8 | 130.4 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 06:00 GMT | 28.3 | 130.9 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 03:00 GMT | 28 | 131.6 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 21 | 00:00 GMT | 27.7 | 132.1 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 20 | 21:00 GMT | 27.4 | 132.7 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 20 | 18:00 GMT | 27 | 133.3 | 100 mph | 950 mb | Typhoon | 2 |
| Aug 20 | 15:00 GMT | 26.7 | 134 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 20 | 12:00 GMT | 26.4 | 134.5 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 20 | 09:00 GMT | 26.22 | 135.01 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 20 | 06:00 GMT | 26.1 | 135.5 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 20 | 03:00 GMT | 25.94 | 135.97 | 90 mph | 957 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 20 | 00:00 GMT | 25.8 | 136.4 | 85 mph | 960 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 21:00 GMT | 25.69 | 136.76 | 85 mph | 962 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 18:00 GMT | 25.6 | 137.1 | 80 mph | 965 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 15:00 GMT | 25.5 | 137.5 | 85 mph | 962 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 12:00 GMT | 25.4 | 137.9 | 85 mph | 960 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 09:00 GMT | 25.29 | 138.28 | 90 mph | 957 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 06:00 GMT | 25.2 | 138.6 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 03:00 GMT | 25.14 | 138.81 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 19 | 00:00 GMT | 25.1 | 139 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 21:00 GMT | 25.05 | 139.31 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 18:00 GMT | 25 | 139.6 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 15:00 GMT | 24.95 | 139.79 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 12:00 GMT | 24.9 | 139.9 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 09:00 GMT | 24.86 | 139.97 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 06:00 GMT | 24.8 | 140 | 90 mph | 955 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 03:00 GMT | 24.71 | 140.06 | 90 mph | 957 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 18 | 00:00 GMT | 24.6 | 140.1 | 85 mph | 960 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 17 | 21:00 GMT | 24.53 | 140.1 | 85 mph | 962 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 17 | 18:00 GMT | 24.4 | 140.1 | 80 mph | 965 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 17 | 15:00 GMT | 24.15 | 140.13 | 75 mph | 967 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 17 | 12:00 GMT | 23.8 | 140.2 | 75 mph | 970 mb | Typhoon | 1 |
| Aug 17 | 09:00 GMT | 23.47 | 140.32 | 70 mph | 975 mb | Severe Tropical Storm | -- |
| Aug 17 | 06:00 GMT | 23 | 140.5 | 65 mph | 980 mb | Severe Tropical Storm | -- |
| Aug 17 | 03:00 GMT | 22.25 | 140.74 | 60 mph | 982 mb | Severe Tropical Storm | -- |
| Aug 17 | 00:00 GMT | 21.4 | 141 | 60 mph | 985 mb | Severe Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 21:00 GMT | 20.66 | 141.22 | 55 mph | 987 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 18:00 GMT | 20 | 141.4 | 50 mph | 990 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 15:00 GMT | 19.46 | 141.53 | 50 mph | 992 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 12:00 GMT | 18.9 | 141.7 | 45 mph | 994 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 09:00 GMT | 18.15 | 141.97 | 45 mph | 996 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 06:00 GMT | 17.3 | 142.3 | 40 mph | 998 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 03:00 GMT | 16.44 | 142.66 | 40 mph | 998 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 16 | 00:00 GMT | 15.6 | 143 | 40 mph | 998 mb | Tropical Storm | -- |
| Aug 15 | 21:00 GMT | 14.82 | 143.26 | -- | 999 mb | Tropical Depression | -- |
| Aug 15 | 18:00 GMT | 14.1 | 143.5 | -- | 1,000 mb | Tropical Depression | -- |
| Aug 15 | 15:00 GMT | 13.42 | 143.79 | -- | 1,001 mb | Tropical Depression | -- |
| Aug 15 | 12:00 GMT | 12.8 | 144.1 | -- | 1,002 mb | Tropical Depression | -- |
| Aug 15 | 09:00 GMT | 12.24 | 144.4 | -- | 1,001 mb | Tropical Depression | -- |
| Aug 15 | 06:00 GMT | 11.7 | 144.7 | -- | 1,000 mb | Tropical Depression | -- |
Learn more about Typhoon Soulik and the 2018 Western Pacific hurricane season in our hurricane archive.
View All Hurricanes and Tropical Cyclones