| Current: | High: | Low: | Average: | |
| Temperature: | 60.6 °F | 61.8 °F | 38.7 °F | 50.4 °F |
| Dew Point: | 54.1 °F | 45.6 °F | 25.4 °F | 36.0 °F |
| Humidity: | 79% | 80% | 38% | 60% |
| Wind Speed: | 0.0mph | 9.6mph | - | 1.0mph |
| Wind Gust: | 0.0mph | 9.6mph | - | - |
| Wind: | SSE | - | - | NW |
| Pressure: | 29.94in | 30.09in | 29.94in | - |
| Precipitation: | 0.00in | |||
| UV Index: | 0.0 | |||
Weather History for the Rest of This Month |
||||
| High: | Low: | Average: | ||
| Temperature: | 78.6 °F | 31.5 °F | 53.3 °F | |
| Dew Point: | 60.0 °F | -16.4 °F | 30.9 °F | |
| Humidity: | 100.0% | 2.0% | 52.4% | |
| Wind Speed: | 66.4mph from the NW | - | 2.1mph | |
| Wind Gust: | 66.4mph from the NW | - | - | |
| Wind: | - | - | SW | |
| Pressure: | 30.33in | 29.12in | - | |
| Precipitation: | 3.98in | |||
Add PWS Stickers to your website!
| Time | Temp. | Windchill | Dew Point | Pressure | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Humidity | Rainfall Rate (Hourly) | Conditions | Clouds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:53 | 41.1 °F | - | 33.7°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 01:54 | 41.1 °F | - | 33.7°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 01:55 | 41.1 °F | - | 33.7°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 01:56 | 41.1 °F | - | 34.0°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 01:57 | 41.1 °F | - | 34.0°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 01:58 | 41.1 °F | - | 33.7°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 01:59 | 41.1 °F | - | 33.7°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:00 | 41.1 °F | - | 33.7°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:01 | 41.1 °F | - | 33.7°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:02 | 40.9 °F | - | 33.5°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:03 | 40.9 °F | - | 33.5°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:04 | 40.9 °F | - | 33.5°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:06 | 40.9 °F | - | 33.5°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:07 | 40.9 °F | - | 33.5°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:08 | 40.9 °F | - | 33.5°F | 30.03in | Calm | 0.0mph | 75% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:09 | 40.7 °F | - | 33.6°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:10 | 40.7 °F | - | 33.6°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:11 | 40.7 °F | - | 33.6°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:12 | 40.7 °F | - | 33.6°F | 30.00in | NE | 1.1mph | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | |
| 02:13 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:14 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:15 | 40.4 °F | - | 33.3°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:16 | 40.4 °F | - | 33.3°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:17 | 40.4 °F | - | 33.3°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:18 | 40.4 °F | - | 33.3°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:19 | 40.4 °F | - | 33.3°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:20 | 40.4 °F | - | 33.3°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:21 | 40.4 °F | - | 33.3°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:22 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 1.1mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:23 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:24 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:25 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:26 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:27 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:28 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:29 | 40.7 °F | - | 34.0°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:30 | 40.7 °F | - | 34.0°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:31 | 40.7 °F | - | 34.0°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:32 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:33 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:34 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:35 | 40.5 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:36 | 40.5 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:37 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:38 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:39 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:40 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:41 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:42 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:43 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:44 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:45 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:46 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:47 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:48 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:49 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:50 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:51 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.9mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:52 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:53 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:54 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:55 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:56 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:57 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:58 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 02:59 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:00 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:01 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:02 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:03 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:04 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:05 | 40.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 76% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:06 | 40.5 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:07 | 40.5 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:08 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:09 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:10 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:11 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:12 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:13 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:14 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:15 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:16 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:17 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:18 | 40.4 °F | - | 33.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:19 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:20 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:21 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:22 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:23 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:24 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:25 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:26 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:27 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:28 | 40.2 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 77% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:29 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:30 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:31 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:32 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:33 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:34 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:35 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:36 | 40.2 °F | - | 33.8°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:37 | 40.0 °F | - | 33.6°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:38 | 40.0 °F | - | 33.9°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:39 | 39.8 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:40 | 39.8 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:41 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:42 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:43 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:44 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:45 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:46 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:47 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:48 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:49 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:50 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:51 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:52 | 39.1 °F | - | 32.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:53 | 39.1 °F | - | 32.7°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:54 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:55 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:56 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:57 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:58 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 03:59 | 39.3 °F | - | 32.9°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:00 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:01 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:02 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:03 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:04 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:05 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:06 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:07 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:08 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 29.97in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:09 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:10 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:11 | 39.6 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:12 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:13 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:14 | 39.5 °F | - | 33.1°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:15 | 39.6 °F | - | 33.5°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:16 | 39.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:17 | 39.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:18 | 39.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:19 | 39.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:20 | 39.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:21 | 39.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:22 | 39.5 °F | - | 33.4°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:23 | 39.3 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:24 | 39.3 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:25 | 39.3 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:26 | 39.3 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:27 | 39.3 °F | - | 33.2°F | 30.00in | ESE | 1.6mph | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | |
| 04:28 | 39.3 °F | - | 33.2°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:29 | 39.1 °F | - | 33.0°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:30 | 39.1 °F | - | 33.0°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:31 | 39.1 °F | - | 33.0°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:32 | 39.1 °F | - | 33.0°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:33 | 39.1 °F | - | 33.0°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:34 | 39.1 °F | - | 33.0°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
| 04:35 | 39.1 °F | - | 33.0°F | 30.00in | Calm | 1.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | -RMK Partly Cloudy | SCT 40SM | ||
