| Rapid Fire Updates™ | Updated 8:29 PM MST | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | -2 | -10 | 21 | 4 | 21 | 11 | 12 | 10 |
| Wind | 4 mph South | 8 mph SSE | 6 mph SSE | 6 mph South |
| Humidity | 68% | 46% | 64% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 0% | 7% | 23% | 36% |
| Conditions | Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:55 AM
5:04 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 10 | 8 | 33 | 17 | 30 | 18 | 24 | 20 |
| Wind | 5 mph SW | 8 mph WNW | 6 mph WNW | 8 mph WNW |
| Humidity | 87% | 52% | 60% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 26% | 19% | 37% | 30% |
| Conditions | Partly Cloudy | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:53 AM
5:05 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 22 | 19 | 30 | 18 | 27 | 16 | 21 | 15 |
| Wind | 11 mph NW | 13 mph NW | 6 mph NW | 5 mph West |
| Humidity | 90% | 62% | 63% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 62% | 60% | 55% | 35% |
| Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:52 AM
5:07 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 19 | 14 | 33 | 18 | 34 | 18 | 24 | 16 |
| Wind | 5 mph WSW | 9 mph West | 6 mph West | 6 mph WNW |
| Humidity | 82% | 51% | 51% | 73% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 43% | 35% | 36% | 31% |
| Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:50 AM
5:08 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 22 | 14 | 31 | 16 | 30 | 13 | 21 | 13 |
| Wind | 7 mph WNW | 9 mph NW | 7 mph NW | 5 mph WNW |
| Humidity | 75% | 50% | 48% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 40% | 41% | 32% | 42% |
| Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:49 AM
5:10 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 21 | 12 | 34 | 16 | 35 | 16 | 26 | 16 |
| Wind | 5 mph West | 5 mph West | 2 mph SSW | 2 mph SSW |
| Humidity | 72% | 46% | 45% | 63% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Cloud Cover | 30% | 30% | 25% | 40% |
| Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:49 AM
5:10 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 26 | 19 | 38 | 22 | 35 | 21 | 26 | 16 |
| Wind | 4 mph WSW | 6 mph WNW | 6 mph NW | 8 mph NNW |
| Humidity | 75% | 52% | 56% | 67% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 51% | 55% | 63% | 56% |
| Conditions | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:49 AM
5:10 PM
|
|||
| Hourly Forecast | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dew Point | 21 | 14 | 26 | 15 | 35 | 21 | 26 | 16 |
| Wind | 8 mph NNE | 10 mph SSW | 6 mph NW | 8 mph NNW |
| Humidity | 75% | 62% | 56% | 67% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 90% | 85% | 63% | 56% |
| Conditions | Overcast | Mostly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
| Sunrise & Sunset |
6:49 AM
5:10 PM
|
|||
| February 12, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KBIS) | 28 °F | 7 °F |
| Record (KBIS) | 63 °F (1924) | -33 °F (1887) |
| Yesterday | 20 °F | -12 °F |
| Yesterday's Heating Degree Days: 61 | ||
| City | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Feb. 12, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 6:55 AM MST | 5:04 PM MST |
| Civil Twilight | 6:23 AM MST | 5:35 PM MST |
| Nautical Twilight | 5:48 AM MST | 6:11 PM MST |
| Astronomical Twilight | 5:12 AM MST | 6:47 PM MST |
| Moon | 11:34 PM MST (2/12) | 8:48 AM MST (2/12) |
| Length Of Visible Light | 11h 12m | |
| Length of Day |
10h 08m
Tomorrow will be 3m 7s longer.
|
|
| Waning Gibbous, 68% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Today
Waning Gibbous
|
Feb 14
Last Quarter
|
Feb 21
New
|
Feb 29
First Quarter
|
Mar 8
Full
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| City | Temp. | Conditions | Updated |
|---|---|---|---|
| Hazen | 12 °F | Clear | 9:35 PM CST |
| Mandan | 21 °F | Clear | 9:35 PM CST |
| Bismarck | 18 °F | Clear | 8:52 PM CST |
| Garrison | 13 °F | N/A | 8:52 PM CST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
SKW6454 Denver, CO |
KBIS | 09:57PM | On Time |
|
AIP5500 Grand Forks, ND |
KBIS | 10:07PM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KHZE) |
| Wind Speed: | 0.0 kts. |
| Wind Dir: | 153° (SSE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KHZE 130335Z AUTO 00000KT 10SM CLR M11/M14 A2979 RMK AO2
| Event | Date | Forecast |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Event | Date | Forecast |
|---|---|---|
| Budweiser Shootout | 8:29 PM EST on February 18, 2012 | Partly Cloudy, 59 °F |
| Gatorade Duel 1 | 2:19 PM EST on February 23, 2012 | Average High 70° F/ 21° C |
| Event | Date | Forecast |
|---|---|---|
| Northern Trust Open | 8:30 AM PST on February 16, 2012 | Clear, 63 °F |
| Northern Trust Open | 8:30 AM PST on February 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| Station Location | Temp. | Windchill | Dew Point | Humidity | Wind | Precipitation | Elevation | Updated | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRSWXNET Center ND , Center, ND | 16 °F | 16 °F | 10 °F | 76% | SSE at 0 mph | 0.00 in / hr | 1971 ft | 8:29 PM MST | MADIS | |
| APRSWXNET Center ND U, Center, ND | 16 °F | 16 °F | - | - | North at 0 mph | 13.88 in / hr | 1991 ft | 8:30 PM MST | MADIS | |
| Rural Oliver County, Hannover, ND | 12.7 °F | 13 °F | 9 °F | 86% | SSW at 2.0 mph | 0.00 in / hr | 2162 ft | 9:50 PM CST | Normal | |
| RAWS KNIFE RIVER ND, Stanton, ND | 19 °F | 12 °F | 11 °F | 69% | SE at 5 mph | 0.00 in / hr | 1700 ft | 7:50 PM MST | MADIS | |
| NDDOT New Salem I-94 MP 126, New Salem, ND | 18 °F | 18 °F | 10 °F | 69% | SSW at 2 mph | 0.00 in / hr | 2660 ft | 8:03 PM MST | MADIS | |
| Would you like to share your weather data with the rest of the world? Add Your Weather Station! | ||||||||||